Процессоры Intel Xeon серий 5xxx
Общие сведения
Серия |
Кодовое имя |
Число ядер |
Число операций за такт |
Max CPU (на плате) |
Cache L2 |
Технология |
54xx
| Harpertown |
4 |
4 |
2 |
12 MB |
45 nm |
53xx
| Clovertown |
4 |
4 |
2 |
8 MB |
65 nm |
52xx
| Wolfdale |
2 |
4 |
2 |
6 MB |
45 nm |
51xx
| Woodcrest |
2 |
4 |
2 |
4 MB |
65 nm |
50xx
| Dempsey |
2 |
2 |
2 |
4 MB |
65 nm |
Серии X, E и L
В сериях 52хх, 53хх и 54хх в начале названия модели процессора
присутствует одна из букв E, X или L, которая обозначает класс
энергопотребления процессора.
- X - максимальные возможности, но и наибольшее энергопотребление (120-150W)
- E - энерго-сберегающий (около 80W)
- L - самое низкое потребление (около 50W)
54xx Harpertown
Модель | Частота | Шина | Мощность | GFlop/s | (MFlop/s)/W |
X5482 | 3.20 GHz | 1600 MHz | 150W | 51.2 | 341 |
X5472 | 3.00 GHz | 1600 MHz | 120W | 48 | 400 |
X5460 | 3.16 GHz | 1333 MHz | 120W | 50.56 | 421.3 |
X5450 | 3.00 GHz | 1333 MHz | 120W | 48 | 400 |
L5420 | 2.50 GHz | 1333 MHz | 50W | 40 | 800 |
L5410 | 2.33 GHz | 1333 MHz | 50W | 37.28 | 745.6 |
E5472 | 3.00 GHz | 1600 MHz | 80W | 48 | 600 |
E5462 | 2.80 GHz | 1600 MHz | 80W | 44.8 | 560 |
E5450 | 3.00 GHz | 1333 MHz | 80W | 48 | 600 |
E5440 | 2.83 GHz | 1333 MHz | 80W | 45.28 | 566 |
E5430 | 2.66 GHz | 1333 MHz | 80W | 42.56 | 532 |
E5420 | 2.50 GHz | 1333 MHz | 80W | 40 | 500 |
E5410 | 2.33 GHz | 1333 MHz | 80W | 37.28 | 466 |
E5405 | 2.00 GHz | 1333 MHz | 80W | 32 | 400 |
53xx Clovertown
Модель | Частота | Шина | Мощность | GFlop/s | (MFlop/s)/W |
X5365 | 3 GHz | 1333 MHz | 120W | 48 | 400 |
X5355 | 2.66 GHz | 1333 MHz | 120W | 42.56 | 354.6 |
L5335 | 2 GHz | 1333 MHz | 50W | 32 | 640 |
L5320 | 1.86 GHz | 1066 MHz | 50W | 29.76 | 595.2 |
L5310 | 1.60 GHz | 1066 MHz | 50W | 25.6 | 512 |
E5345 | 2.33 GHz | 1333 MHz | 80W | 37.28 | 466 |
E5335 | 2 GHz | 1333 MHz | 80W | 32 | 400 |
E5320 | 1.86 GHz | 1066 MHz | 80W | 29.76 | 372 |
E5310 | 1.60 GHz | 1066 MHz | 80W | 25.6 | 320 |
52xx Wolfdale
Модель | Частота | Шина | Мощность | GFlop/s | (MFlop/s)/W |
X5272 | 3.40 GHz | 1600 MHz | 80W | 27.2 | 340 |
X5260 | 3.33 GHz | 1333 MHz | 80W | 26.64 | 333 |
E5205 | 1.86 GHz | 1066 MHz | 65W | 14.88 | 228.9 |
51xx Woodcrest
Модель | Частота | Шина | Мощность | GFlop/s | (MFlop/s)/W |
5160 | 3 GHz | 1333 MHz | 80W | 24 | 300 |
5150 | 2.667 GHz | 1333 MHz | 65W | 21.37 | 328.2 |
5148 | 2.333 GHz | 1333 MHz | 40W | 18.66 | 466.6 |
5140 | 2.333 GHz | 1333 MHz | 65W | 18.66 | 287.14 |
5130 | 2 GHz | 1333 MHz | 65W | 16 | 246.15 |
5120 | 1.866 GHz | 1066 MHz | 65W | 14.93 | 229.66 |
5110 | 1.60 GHz | 1066 MHz | 65W | 12.8 | 196.92 |
50xx Dempsey
Модель | Частота | Шина | Мощность | GFlop/s | (MFlop/s)/W |
5080 | 3.73 GHz | 1066 MHz | 130W | 14.92 | 114.769 |
5063 | 3.20 GHz | 1066 MHz | 95W | 12.8 | 134.735 |
5060 | 3.20 GHz | 1066 MHz | 130W | 12.8 | 98.46 |
5050 | 3 GHz | 667 MHz | 95W | 12 | 126.315 |
5030 | 2.67 GHz | 667 MHz | 95W | 10.68 | 112.42 |
Производительность семейства 5ххх
Модель | Число ядер | Частота | Шина | Мощность | GFlop/s | (MFlop/s)/W |
X5482 | 4 | 3.20 GHz | 1600 MHz | 150W | 51.2 | 341 |
X5460 | 4 | 3.16 GHz | 1333 MHz | 120W | 50.56 | 421.3 |
E5472 | 4 | 3.00 GHz | 1600 MHz | 80W | 48 | 600 |
X5472 | 4 | 3.00 GHz | 1600 MHz | 120W | 48 | 400 |
E5450 | 4 | 3.00 GHz | 1333 MHz | 80W | 48 | 600 |
X5450 | 4 | 3.00 GHz | 1333 MHz | 120W | 48 | 400 |
X5365 | 4 | 3 GHz | 1333 MHz | 120W | 48 | 400 |
E5440 | 4 | 2.83 GHz | 1333 MHz | 80W | 45.28 | 566 |
E5462 | 4 | 2.80 GHz | 1600 MHz | 80W | 44.8 | 560 |
E5430 | 4 | 2.66 GHz | 1333 MHz | 80W | 42.56 | 532 |
X5355 | 4 | 2.66 GHz | 1333 MHz | 120W | 42.56 | 354.6 |
L5420 | 4 | 2.50 GHz | 1333 MHz | 50W | 40 | 800 |
E5420 | 4 | 2.50 GHz | 1333 MHz | 80W | 40 | 500 |
L5410 | 4 | 2.33 GHz | 1333 MHz | 50W | 37.28 | 745.6 |
E5410 | 4 | 2.33 GHz | 1333 MHz | 80W | 37.28 | 466 |
E5345 | 4 | 2.33 GHz | 1333 MHz | 80W | 37.28 | 466 |
L5335 | 4 | 2 GHz | 1333 MHz | 50W | 32 | 640 |
E5405 | 4 | 2.00 GHz | 1333 MHz | 80W | 32 | 400 |
E5335 | 4 | 2 GHz | 1333 MHz | 80W | 32 | 400 |
L5320 | 4 | 1.86 GHz | 1066 MHz | 50W | 29.76 | 595.2 |
E5320 | 4 | 1.86 GHz | 1066 MHz | 80W | 29.76 | 372 |
X5272 | 2 | 3.40 GHz | 1600 MHz | 80W | 27.2 | 340 |
X5260 | 2 | 3.33 GHz | 1333 MHz | 80W | 26.64 | 333 |
L5310 | 4 | 1.60 GHz | 1066 MHz | 50W | 25.6 | 512 |
E5310 | 4 | 1.60 GHz | 1066 MHz | 80W | 25.6 | 320 |
5160 | 2 | 3 GHz | 1333 MHz | 80W | 24 | 300 |
5150 | 2 | 2.667 GHz | 1333 MHz | 65W | 21.34 | 328.2 |
5148 | 2 | 2.333 GHz | 1333 MHz | 40W | 18.66 | 466.6 |
5140 | 2 | 2.333 GHz | 1333 MHz | 65W | 18.66 | 287.138 |
5130 | 2 | 2 GHz | 1333 MHz | 65W | 16 | 246.153 |
5120 | 2 | 1.866 GHz | 1066 MHz | 65W | 14.93 | 229.66 |
5080 | 2 | 3.73 GHz | 1066 MHz | 130W | 14.92 | 114.769 |
E5205 | 2 | 1.86 GHz | 1066 MHz | 65W | 14.88 | 228.9 |
5110 | 2 | 1.60 GHz | 1066 MHz | 65W | 12.8 | 196.92 |
5063 | 2 | 3.20 GHz | 1066 MHz | 95W | 12.8 | 134.735 |
5060 | 2 | 3.20 GHz | 1066 MHz | 130W | 12.8 | 98.46 |
5050 | 2 | 3 GHz | 667 MHz | 95W | 12 | 126.315 |
5030 | 2 | 2.67 GHz | 667 MHz | 95W | 10.68 | 112.42 |
Удельная производительность (на ватт) семейства 5ххх
Модель | Число ядер | Частота | Шина | Мощность | GFlop/s | (MFlop/s)/W |
L5420 | 4 | 2.50 GHz | 1333 MHz | 50W | 40 | 800 |
L5410 | 4 | 2.33 GHz | 1333 MHz | 50W | 37.28 | 745.6 |
L5335 | 4 | 2 GHz | 1333 MHz | 50W | 32 | 640 |
E5472 | 4 | 3.00 GHz | 1600 MHz | 80W | 48 | 600 |
E5450 | 4 | 3.00 GHz | 1333 MHz | 80W | 48 | 600 |
L5320 | 4 | 1.86 GHz | 1066 MHz | 50W | 29.76 | 595.2 |
E5440 | 4 | 2.83 GHz | 1333 MHz | 80W | 45.28 | 566 |
E5462 | 4 | 2.80 GHz | 1600 MHz | 80W | 44.8 | 560 |
E5430 | 4 | 2.66 GHz | 1333 MHz | 80W | 42.56 | 532 |
L5310 | 4 | 1.60 GHz | 1066 MHz | 50W | 25.6 | 512 |
E5420 | 4 | 2.50 GHz | 1333 MHz | 80W | 40 | 500 |
5148 | 2 | 2.333 GHz | 1333 MHz | 40W | 18.66 | 466.6 |
E5410 | 4 | 2.33 GHz | 1333 MHz | 80W | 37.28 | 466 |
E5345 | 4 | 2.33 GHz | 1333 MHz | 80W | 37.28 | 466 |
X5460 | 4 | 3.16 GHz | 1333 MHz | 120W | 50.56 | 421.3 |
X5472 | 4 | 3.00 GHz | 1600 MHz | 120W | 48 | 400 |
X5450 | 4 | 3.00 GHz | 1333 MHz | 120W | 48 | 400 |
X5365 | 4 | 3 GHz | 1333 MHz | 120W | 48 | 400 |
E5405 | 4 | 2.00 GHz | 1333 MHz | 80W | 32 | 400 |
E5335 | 4 | 2 GHz | 1333 MHz | 80W | 32 | 400 |
E5320 | 4 | 1.86 GHz | 1066 MHz | 80W | 29.76 | 372 |
X5355 | 4 | 2.66 GHz | 1333 MHz | 120W | 42.56 | 354.6 |
X5482 | 4 | 3.20 GHz | 1600 MHz | 150W | 51.2 | 341 |
X5272 | 2 | 3.40 GHz | 1600 MHz | 80W | 27.2 | 340 |
X5260 | 2 | 3.33 GHz | 1333 MHz | 80W | 26.64 | 333 |
5150 | 2 | 2.667 GHz | 1333 MHz | 65W | 21.34 | 328.2 |
E5310 | 4 | 1.60 GHz | 1066 MHz | 80W | 25.6 | 320 |
5160 | 2 | 3 GHz | 1333 MHz | 80W | 24 | 300 |
5140 | 2 | 2.333 GHz | 1333 MHz | 65W | 18.66 | 287.14 |
5130 | 2 | 2 GHz | 1333 MHz | 65W | 16 | 246.15 |
5120 | 2 | 1.866 GHz | 1066 MHz | 65W | 14.93 | 229.66 |
E5205 | 2 | 1.86 GHz | 1066 MHz | 65W | 14.88 | 228.9 |
5110 | 2 | 1.60 GHz | 1066 MHz | 65W | 12.8 | 196.92 |
5063 | 2 | 3.20 GHz | 1066 MHz | 95W | 12.8 | 134.74 |
5050 | 2 | 3 GHz | 667 MHz | 95W | 12 | 126.32 |
5080 | 2 | 3.73 GHz | 1066 MHz | 130W | 14.92 | 114.77 |
5030 | 2 | 2.67 GHz | 667 MHz | 95W | 10.68 | 112.42 |
5060 | 2 | 3.20 GHz | 1066 MHz | 130W | 12.8 | 98.46 |
Эффективные решения. Вхождение в Топ50 (весна 2008)
Процессоры Intel Xeon с момента своего появления на рынке используются
для построения высокопроизводительных систем, входящих в список
Топ50 наиболее мощных
компьютеров СНГ.
В редакции от 27 матра 2008 г. половину списка составляют системы на базе
серий 51хх (8 систем), 53хх (13 систем) и 54хх (4 системы), при этом самая
мощная система (СКИФ МГУ) построена на процессорах Е5472.
Подробную информацию по спискам смотрите в разделе
статистика
сайта рейтинга.
© Лаборатория Параллельных
информационных технологий НИВЦ МГУ