Статистика по 16-й редакции списка Top500
Статистика по странам
| Число | Гфлопс (LINPACK) | Гфлопс (Пик) | Процессоров | |
| USA | 233 | 58380.08 | 80803 | 93345 | 
| Japan | 63 | 13372.62 | 13751 | 9970 | 
| Germany | 55 | 8275.08 | 12571 | 12758 | 
| UK | 34 | 5290.88 | 7078 | 6544 | 
| France | 29 | 2899.04 | 3871 | 3965 | 
| Netherlands | 14 | 1160.82 | 1488 | 1984 | 
| Italy | 9 | 854.91 | 1178 | 1340 | 
| Canada | 8 | 915.50 | 1205 | 1092 | 
| Sweden | 8 | 943.12 | 1419 | 1778 | 
| Switzerland | 8 | 545.17 | 793 | 984 | 
| Australia | 5 | 629.25 | 782 | 672 | 
| Austria | 5 | 970.60 | 1435 | 1262 | 
| Finland | 4 | 898.25 | 1279 | 1200 | 
| Korea | 4 | 487.87 | 614 | 410 | 
| Belgium | 2 | 141.60 | 210 | 216 | 
| Brazil | 2 | 144.83 | 185 | 232 | 
| Denmark | 2 | 230.00 | 333 | 222 | 
| Luxembourg | 2 | 217.20 | 306 | 384 | 
| Saudi Arabia | 2 | 360.00 | 531 | 354 | 
| Spain | 2 | 143.58 | 160 | 144 | 
| Taiwan | 2 | 310.00 | 396 | 183 | 
| Hong Kong | 1 | 441.00 | 636 | 424 | 
| Hungary | 1 | 59.04 | 76 | 96 | 
| Israel | 1 | 71.70 | 89 | 112 | 
| Mexico | 1 | 118.10 | 153 | 192 | 
| New Zealand | 1 | 109.30 | 158 | 132 | 
| Norway | 1 | 72.57 | 96 | 160 | 
| Poland | 1 | 59.04 | 76 | 96 | 
| Total | 500 | 98101.15 | 131672 | 140251 | 
Статистика по производителям
| Число | Гфлопс (LINPACK) | Гфлопс (Пик) | Процессоров | |
| IBM | 215 | 45165.58 | 62127 | 59458 | 
| Sun | 92 | 9532.59 | 13134 | 16448 | 
| SGI | 67 | 8514.47 | 11786 | 21132 | 
| Cray Inc. | 47 | 13895.27 | 19885 | 22102 | 
| NEC | 23 | 2932.80 | 3208 | 754 | 
| Fujitsu | 17 | 4246.10 | 4646 | 1049 | 
| Hitachi | 16 | 7997.74 | 7629 | 4744 | 
| Compaq | 11 | 2192.81 | 3098 | 2356 | 
| Hewlett-Packard | 5 | 449.40 | 1210 | 608 | 
| Self-made | 5 | 599.39 | 1374 | 1692 | 
| HPTi | 1 | 196.00 | 368 | 276 | 
| Intel | 1 | 2379.00 | 3207 | 9632 | 
| Total | 500 | 98101.15 | 131672 | 140251 | 
Статистика по семействам компьютеров
| Число | Гфлопс (LINPACK) | Гфлопс (Пик) | Процессоров | |
| IBM SP | 214 | 44928.58 | 61752 | 58946 | 
| Sun UltraHPC | 82 | 7348.04 | 9632 | 12110 | 
| SGI Origin | 67 | 8514.47 | 11786 | 21132 | 
| T3E/T | 47 | 13895.27 | 19885 | 22102 | 
| NEC Vector | 23 | 2932.80 | 3208 | 754 | 
| NOW | 19 | 3377.44 | 5916 | 7086 | 
| Fujitsu VPP | 17 | 4246.10 | 4646 | 1049 | 
| Hitachi SR8xxx | 10 | 5285.30 | 6400 | 648 | 
| Compaq AlphaServer | 9 | 2032.31 | 2801 | 2088 | 
| Hitachi SR2xxx | 6 | 2712.44 | 1229 | 4096 | 
| HP SPP | 5 | 449.40 | 1210 | 608 | 
| intel Paragon | 1 | 2379.00 | 3207 | 9632 | 
| Total | 500 | 98101.15 | 131672 | 140251 | 
Статистика по типам компьютеров
| Число | Гфлопс (LINPACK) | Гфлопс (Пик) | Процессоров | |
| MPP | 343 | 77983.32 | 102417 | 104053 | 
| Constellations | 112 | 12531.88 | 18122 | 26666 | 
| Cluster | 28 | 5409.75 | 8717 | 9174 | 
| SMP | 17 | 2176.20 | 2416 | 358 | 
| Total | 500 | 98101.15 | 131672 | 140251 | 
Статистика по месту установки
| Число | Гфлопс (LINPACK) | Гфлопс (Пик) | Процессоров | |
| Industry | 245 | 24358.22 | 35658 | 40312 | 
| Research | 119 | 47592.82 | 62213 | 65341 | 
| Academic | 86 | 16434.70 | 19240 | 17996 | 
| Classified | 27 | 5130.91 | 7654 | 9972 | 
| Vendor | 15 | 3443.80 | 5218 | 4904 | 
| Government | 8 | 1140.70 | 1689 | 1726 | 
| Total | 500 | 98101.15 | 131672 | 140251 | 
Статистика по области использования
| Число | Гфлопс (LINPACK) | Гфлопс (Пик) | Процессоров | |
| 264 | 50881.95 | 69416 | 80037 | |
| Telecomm | 44 | 4010.70 | 5750 | 7114 | 
| Finance | 41 | 5158.64 | 7647 | 8544 | 
| Weather | 22 | 7992.45 | 10410 | 7140 | 
| Automotive | 20 | 1529.00 | 2256 | 2274 | 
| Database | 20 | 1624.26 | 2442 | 3372 | 
| WWW | 15 | 1613.42 | 2345 | 2814 | 
| Aerospace | 14 | 2905.13 | 3947 | 3651 | 
| Geophysics | 14 | 1419.56 | 2013 | 1486 | 
| Chemistry | 8 | 1138.40 | 1893 | 2260 | 
| Manufacturing | 6 | 487.94 | 656 | 640 | 
| Energy | 5 | 15694.00 | 17501 | 15591 | 
| Mechanics | 5 | 803.10 | 1185 | 1170 | 
| Benchmarking | 4 | 888.30 | 1440 | 816 | 
| Electronics | 4 | 410.53 | 609 | 1084 | 
| Transportation | 4 | 381.86 | 557 | 712 | 
| Biology | 2 | 131.60 | 162 | 192 | 
| Defense | 2 | 609.37 | 872 | 654 | 
| In.Pr. Service | 2 | 151.50 | 226 | 296 | 
| Pharmaceutics | 2 | 119.94 | 171 | 240 | 
| Environment | 1 | 69.40 | 72 | 36 | 
| Infor. Service | 1 | 80.10 | 102 | 128 | 
| Total | 500 | 98101.15 | 131672 | 140251 | 
Смотрите также:
- Копия 16-й редакции списка.
- Статистика по 12-й редакции списка.
 © Лаборатория Параллельных информационных технологий НИВЦ МГУ
