Top500
Список 500 самых мощных компьютеров мира. 18-я редакция
Примечание. Это наша ЛОКАЛЬНАЯ копия списка, соответствующая состоянию списка на 9 ноября 2001 года. Официальная страница Top500 находится по адресу www.top500.org.
Колонки таблицы
В списке представлены следующие данные по каждому компьютеру:
- Rank - порядковый номер в списке Top500
- Manufacturer - производитель или поставщик компьютера.
- Computer - название (тип) компьютера, указанное поставщиком
- Installation Site - потребитель (пользователь)
- Country - местоположение системы
- Year - год инсталляции или последнего серьезного обновления системы
- #Proc. - число процессоров
- Rmax - максимальная полученная производительность по LINPACK
- Rpeak - теоретическая пиковая производительность
- Nmax - размер задачи, необходимый для достижения Rmax
- Nhalf - размер задачи, необходимый для достижения половины Rmax
| Rank | Manufacturer | Computer | Rmax(GFlops) | Installation Site | Country | Year | Processors | Rpeak (GFlops) | Nmax | Nhalf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBM | ASCI White,SP Power3 375 MHz | 7226.00 | Lawrence Livermore National Laboratory | USA | 2000 | 8192 | 12288 | 518096 | 179000 |
| 2 | Compaq | AlphaServer SC ES45/1 GHz | 4059.00 | Pittsburgh Supercomputing Center | USA | 2001 | 3024 | 6048 | 525000 | 105000 |
| 3 | IBM | SP Power3 375 MHz 16 way | 3052.00 | NERSC/LBNL | USA | 2001 | 3328 | 4992 | 371712 | 102400 |
| 4 | Intel | ASCI Red | 2379.00 | Sandia National Labs | USA | 1999 | 9632 | 3207 | 362880 | 75400 |
| 5 | IBM | ASCI Blue-Pacific SST,IBM SP 604e | 2144.00 | Lawrence Livermore National Laboratory | USA | 1999 | 5808 | 3868 | 431344 | |
| 6 | Compaq | AlphaServer SC ES45/1 GHz | 2096.00 | Los Alamos National Laboratory | USA | 2001 | 1536 | 3072 | 390000 | 71000 |
| 7 | Hitachi | SR8000/MPP | 1709.10 | University of Tokyo | Japan | 2001 | 1152 | 2074 | 141000 | 16000 |
| 8 | SGI | ASCI Blue Mountain | 1608.00 | Los Alamos National Laboratory | USA | 1998 | 6144 | 3072 | 374400 | 138000 |
| 9 | IBM | SP Power3 375 MHz | 1417.00 | Naval Oceanographic Office (NAVOCEANO) | USA | 2000 | 1336 | 2004 | 374000 | |
| 10 | IBM | SP Power3 375 MHz 16 way | 1293.00 | Deutscher Wetterdienst | Germany | 2001 | 1280 | 1920 | ||
| 11 | NEC | SX-5/128M8 3.2ns | 1192.00 | Osaka University | Japan | 2001 | 128 | 1280 | 129536 | 10240 |
| 12 | IBM | SP Power3 375 MHz | 1179.00 | National Centers for Environmental Prediction | USA | 2000 | 1104 | 1656 | ||
| 13 | IBM | SP Power3 375 MHz | 1179.00 | National Centers for Environmental Prediction | USA | 2001 | 1104 | 1656 | ||
| 14 | Cray Inc. | T3E1200 | 1127.00 | Government | USA | 2001 | 1900 | 2280 | 148800 | 28272 |
| 15 | IBM | SP Power3 375 MHz 16 way | 1100.00 | Lawrence Livermore National Laboratory | USA | 2001 | 1088 | 1632 | ||
| 16 | Hitachi | SR8000-F1/112 | 1035.00 | Leibniz Rechenzentrum | Germany | 2000 | 112 | 1344 | 120000 | 15160 |
| 17 | IBM | SP Power3 375 MHz 8 way | 929.00 | UCSD/San Diego Supercomputer Center | USA | 2000 | 1152 | 1728 | 220000 | 62000 |
| 18 | Hitachi | SR8000-F1/100 | 917.00 | High Energy Accelerator Research Organization /KEK | Japan | 2000 | 100 | 1200 | 115000 | 15000 |
| 19 | Cray Inc. | T3E1200 | 892.00 | US Army HPC Research Center at NCS | USA | 2000 | 1084 | 1300 | ||
| 20 | Fujitsu | VPP5000/100 | 886.00 | ECMWF | UK | 2000 | 100 | 960 | 195600 | 18000 |
| Rank | Manufacturer | Computer | Rmax(GFlops) | Installation Site | Country | Year | Processors | Rpeak (GFlops) | Nmax | Nhalf |
| 21 | Hitachi | SR8000/128 | 873.00 | University of Tokyo | Japan | 1999 | 128 | 1024 | 120000 | 16000 |
| 22 | IBM | SP Power3 375 MHz 16 way | 837.00 | Maui High-Performance Computing Center (MHPCC) | USA | 2001 | 812 | 1218 | ||
| 23 | Cray Inc. | T3E900 | 815.00 | Government | USA | 1997 | 1324 | 1191 | 134400 | 26880 |
| 24 | IBM | SP Power3 375 MHz | 795.00 | Charles Schwab | USA | 2000 | 768 | 1152 | ||
| 25 | Hitachi | SR8000-G1/64 | 790.70 | Institute for Materials Research/Tohoku University | Japan | 2001 | 64 | 921 | 110000 | 8504 |
| 26 | IBM | SP Power3 375 MHz | 741.00 | North Carolina Supercomputing Center (NCSC) | USA | 2000 | 720 | 1080 | ||
| 27 | Fujitsu | VPP5000/80 | 730.00 | University of Tsukuba | Japan | 2001 | 80 | 768 | 273600 | 15360 |
| 28 | IBM | SP Power3 375 MHz | 723.00 | Oak Ridge National Laboratory | USA | 2000 | 704 | 1056 | 187000 | 37500 |
| 29 | Self-made | CPlant/Ross Cluster | 706.70 | Sandia National Laboratories | USA | 2001 | 1369 | 1275 | 162000 | |
| 30 | Compaq | AlphaServer SC ES45/1 GHz | 706.00 | Australian Partnership for Advanced Computing (APAC) | Australia | 2001 | 480 | 960 | 205000 | 31400 |
| 31 | Hitachi | SR8000-E1/80 | 691.30 | Japan Meteorological Agency | Japan | 2000 | 80 | 768 | 120000 | 9408 |
| 32 | SGI | ORIGIN 2000 250 MHz | 690.90 | Los Alamos National Laboratory/ACL | USA | 1999 | 2048 | 1024 | 229248 | 80640 |
| 33 | IBM | SP Power3 375 MHz | 688.00 | NCAR (National Center for Atmospheric Research) | USA | 2000 | 668 | 1002 | ||
| 34 | IBM | Titan Cluster Itanium 800 MHz | 677.90 | NCSA | USA | 2001 | 320 | 1024 | 183000 | 32000 |
| 35 | Cray Inc. | T3E900 | 675.00 | Naval Oceanographic Office (NAVOCEANO) | USA | 1999 | 1084 | 975 | ||
| 36 | Cray Inc. | T3E1200 | 671.00 | CSAR at the University of Manchester | UK | 2000 | 812 | 974 | ||
| 37 | Cray Inc. | T3E1200 | 671.00 | Deutscher Wetterdienst | Germany | 1999 | 812 | 974 | ||
| 38 | Cray Inc. | T3E1200 | 671.00 | ERDC MSRC | USA | 2001 | 812 | 974 | ||
| 39 | NEC | Magi Cluster PIII 933 MHz | 654.00 | CBRC - Tsukuba Advanced Computing Center - TACC/AIST | Japan | 2001 | 1040 | 970 | 217600 | 29000 |
| 40 | IBM | Netfinity Cluster PIII 1 GHz | 594.00 | NCSA | USA | 2001 | 1024 | 1024 | ||
| Rank | Manufacturer | Computer | Rmax(GFlops) | Installation Site | Country | Year | Processors | Rpeak (GFlops) | Nmax | Nhalf |
| 41 | Hitachi | SR8000-F1/60 | 577.00 | University of Tokyo/Institute for Solid State Physics | Japan | 2000 | 60 | 720 | 89000 | 10000 |
| 42 | Fujitsu | VPP5000/64 | 563.00 | Kyushu University | Japan | 2000 | 64 | 614 | 235776 | 12288 |
| 43 | IBM | SP Power3 375 MHz | 553.00 | Wright-Patterson Air Force Base/DoD ASC | USA | 2000 | 528 | 792 | ||
| 44 | Cray Inc. | T3E900 | 552.00 | United Kingdom Meteorological Office | UK | 1997 | 876 | 788 | ||
| 45 | Self-made | SCore III/PIII 933 MHz | 547.90 | Real World Computing (RWCP)/Tsukuba Research Center | Japan | 2001 | 1024 | 955 | 140000 | 24000 |
| 46 | IBM | SP Power3 375 MHz | 546.00 | State Farm | USA | 2001 | 520 | 780 | ||
| 47 | IBM | SP Power3 375 MHz 16 way | 546.00 | Saudi ARAMCO | Saudi Arabia | 2001 | 512 | 768 | 148000 | 33000 |
| 48 | IBM | SP Power3 375 MHz 16 way | 546.00 | US Army Research Laboratory (ARL) | USA | 2000 | 512 | 768 | 148000 | 33000 |
| 49 | IBM | SP Power3 375 MHz | 536.00 | Rottendorf Pharma GmbH | Germany | 2001 | 510 | 765 | ||
| 50 | IBM | SP Power3 375 MHz | 534.00 | Indiana University | USA | 2001 | 508 | 762 | ||
| 51 | Cray Inc. | T3E1200 | 526.00 | United Kingdom Meteorological Office | UK | 1999 | 636 | 763 | ||
| 52 | Cray Inc. | T3E | 525.00 | NASA/Goddard Space Flight Center | USA | 2000 | 1356 | 813 | ||
| 53 | IBM | SP Power3 375 MHz | 512.00 | State Farm | USA | 2001 | 488 | 732 | ||
| 54 | Compaq | AlphaServer SC ES40/EV67 | 507.60 | Compaq Computer Corporation | USA | 2000 | 512 | 683 | 200000 | 30000 |
| 55 | Compaq | AlphaServer SC ES40/EV67 | 507.60 | Lawrence Livermore National Laboratory | USA | 2000 | 512 | 683 | 200000 | 30000 |
| 56 | IBM | SP Power3 375 MHz | 494.00 | Centre Informatique National (CINES) | France | 2001 | 472 | 708 | ||
| 57 | Fujitsu | VPP5000/56 | 492.00 | Nagoya University | Japan | 1999 | 56 | 537 | 228480 | 12768 |
| 58 | Fujitsu | VPP800/63 | 482.00 | Kyoto University | Japan | 1999 | 63 | 504 | 234360 | 12852 |
| 59 | IBM | SP Power3 375 MHz 16 way | 480.00 | Lawrence Livermore National Laboratory | USA | 2001 | 448 | 672 | 138000 | 31000 |
| 60 | IBM | ASCI Blue-Pacific CTR,IBM SP 604e | 468.20 | Lawrence Livermore National Laboratory | USA | 1998 | 1344 | 892 | 205000 | 65000 |
| Rank | Manufacturer | Computer | Rmax(GFlops) | Installation Site | Country | Year | Processors | Rpeak (GFlops) | Nmax | Nhalf |
| 61 | Hitachi | SR8000/64 | 449.00 | Tsukuba Advanced Computing Center - TACC/AIST | Japan | 1999 | 64 | 512 | 92000 | 9160 |
| 62 | Cray Inc. | T3E1200 | 447.00 | Cray Inc. | USA | 1998 | 540 | 648 | 181440 | 17280 |
| 63 | Cray Inc. | T3E1200 | 447.00 | Forschungszentrum Juelich (FZJ) | Germany | 1999 | 540 | 648 | 181440 | 17280 |
| 64 | Cray Inc. | T3E1200 | 447.00 | Government | USA | 1998 | 540 | 648 | 181440 | 17280 |
| 65 | Cray Inc. | T3E1200 | 447.00 | Government | USA | 1999 | 540 | 648 | 181440 | 17280 |
| 66 | Cray Inc. | T3E1200 | 447.00 | Government | USA | 2001 | 540 | 648 | 181440 | 17280 |
| 67 | Cray Inc. | T3E900 | 444.00 | NERSC/LBNL | USA | 1997 | 692 | 622 | ||
| 68 | HPTi | ACL-580 | 442.70 | Forecast Systems Laboratory/NOAA | USA | 2001 | 580 | 840 | 170000 | |
| 69 | IBM | SP Power3 375 MHz | 441.00 | Financial Institution | Hong Kong | 2000 | 424 | 636 | ||
| 70 | Sun | HPC 4500 400 MHz Cluster | 420.44 | Defense | Sweden | 1999 | 896 | 716 | 144000 | 43200 |
| 71 | Sun | HPC 4500 400 MHz Cluster | 420.44 | Service Provider | USA | 2000 | 896 | 716 | 144000 | 43200 |
| 72 | Sun | HPC 4500 400 MHz Cluster | 420.44 | Service Provider | USA | 2000 | 896 | 716 | 144000 | 43200 |
| 73 | Sun | HPC 4500 400 MHz Cluster | 420.44 | Sun | USA | 2000 | 896 | 716 | 144000 | 43200 |
| 74 | Sun | HPC 4500 400 MHz Cluster | 420.44 | Sun | USA | 2000 | 896 | 716 | 144000 | 43200 |
| 75 | SGI | ORIGIN 3000 500 MHz | 405.60 | Fleet Numerical Meteorology and Oceanography Center | USA | 2001 | 512 | 512 | 230000 | |
| 76 | SGI | ORIGIN 3000 500 MHz | 405.60 | Japan Atomic Energy Research | Japan | 2001 | 512 | 512 | 230000 | |
| 77 | SGI | ORIGIN 3000 500 MHz | 405.60 | SARA (Stichting Academisch Rekencentrum) | Netherlands | 2000 | 512 | 512 | 230000 | |
| 78 | SGI | ORIGIN 3000 500 MHz | 405.60 | SARA (Stichting Academisch Rekencentrum) | Netherlands | 2000 | 512 | 512 | 230000 | |
| 79 | IBM | SP Power3 375 MHz | 371.00 | IBM - Thomas Watson Research Center | USA | 2001 | 360 | 540 | ||
| 80 | Hitachi | CP-PACS/2048 | 368.20 | Center for Computational Physics,Univ of Tsukuba | Japan | 1996 | 2048 | 614 | 103680 | 30720 |
| Rank | Manufacturer | Computer | Rmax(GFlops) | Installation Site | Country | Year | Processors | Rpeak (GFlops) | Nmax | Nhalf |
| 81 | Cray Inc. | T3E | 355.00 | Max-Planck-Gesellschaft MPI/IPP | Germany | 1997 | 812 | 487 | ||
| 82 | Compaq | AlphaServer SC ES40/833 MHz | 344.10 | ERDC MSRC | USA | 2001 | 256 | 426 | 142000 | 17000 |
| 83 | Compaq | AlphaServer SC ES40/833 MHz | 344.10 | Japan Marine Science and Technology | Japan | 2001 | 256 | 426 | 142000 | 17000 |
| 84 | Compaq | AlphaServer SC ES40/833 MHz | 344.10 | Los Alamos National Laboratory | USA | 2001 | 256 | 426 | 142000 | 17000 |
| 85 | Cray Inc. | T3E900 | 341.00 | HWW/Universitaet Stuttgart | Germany | 1996 | 540 | 486 | ||
| 86 | Cray Inc. | T3E900 | 341.00 | Pittsburgh Supercomputing Center | USA | 1998 | 540 | 486 | ||
| 87 | IBM | SP Power3 375 MHz | 330.00 | University of Minnesota/Supercomputing Institute | USA | 2000 | 322 | 483 | ||
| 88 | IBM | SP Power3 375 MHz | 327.00 | Maui High-Performance Computing Center (MHPCC) | USA | 2000 | 320 | 480 | ||
| 89 | Fujitsu | VPP700/160E | 319.00 | Institute of Physical and Chemical Res. (RIKEN) | Japan | 1999 | 160 | 384 | 168000 | 24000 |
| 90 | SGI | ORIGIN 3000 400 MHz | 315.50 | CSAR at the University of Manchester | UK | 2001 | 512 | 409 | 130560 | 108800 |
| 91 | SGI | ORIGIN 3000 400 MHz | 315.50 | ERDC MSRC | USA | 2001 | 512 | 409 | 130560 | 108800 |
| 92 | SGI | ORIGIN 3000 400 MHz | 315.50 | NASA/Ames Research Center/NAS | USA | 2001 | 512 | 409 | 130560 | 108800 |
| 93 | SGI | ORIGIN 3000 400 MHz | 315.50 | NASA/Ames Research Center/NAS | USA | 2001 | 512 | 409 | 130560 | 108800 |
| 94 | SGI | ORIGIN 3000 400 MHz | 315.50 | NASA/Goddard Space Flight Center | USA | 2001 | 512 | 409 | 130560 | 108800 |
| 95 | SGI | ORIGIN 3000 400 MHz | 315.50 | Silicon Graphics | USA | 2001 | 512 | 409 | 130560 | 108800 |
| 96 | SGI | ORIGIN 3000 400 MHz | 315.50 | US Army Research Laboratory (ARL) | USA | 2000 | 512 | 409 | 130560 | 108800 |
| 97 | IBM | SP Power3 222 MHz | 307.60 | ERDC MSRC | USA | 2000 | 512 | 454 | 148000 | 35000 |
| 98 | NEC | SX-5/40M3 | 303.00 | CNRS/IDRIS | France | 2000 | 40 | 320 | ||
| 99 | IBM | SP Power3 375 MHz | 301.00 | EDINFOR | Portugal | 2001 | 296 | 444 | ||
| 100 | SGI | ORIGIN 2000 400 MHz | 300.20 | NASA/Ames Research Center/NAS | USA | 2000 | 512 | 409 | 130560 | 21216 |
| Rank | Manufacturer | Computer | Rmax(GFlops) | Installation Site | Country | Year | Processors | Rpeak (GFlops) | Nmax | Nhalf |
| 101 | Fujitsu | VPP5000/32 | 296.10 | Central Research Institute of Electric Power Industry/CRIEPI | Japan | 2000 | 32 | 307 | 170880 | 7680 |
| 102 | IBM | SP Power3 375 MHz | 295.00 | PGS | USA | 2001 | 290 | 435 | ||
| 103 | Dell | Precision 530 Cluster XEON 1.7 GHz | 288.90 | Sandia National Laboratories | USA | 2001 | 256 | 435 | 100000 | 15500 |
| 104 | IBM | SP Power3 375 MHz | 288.00 | US Army Space and Missile Defense Command | USA | 2000 | 284 | 426 | ||
| 105 | Fujitsu | VPP5000/31 | 286.00 | Meteo-France | France | 1999 | 31 | 297 | ||
| 106 | IBM | Netfinity Cluster PIII 933 MHz | 285.00 | Maui High-Performance Computing Center (MHPCC) | USA | 2001 | 520 | 485 | ||
| 107 | Cray Inc. | T3E750 | 284.00 | CSC (Center for Scientific Computing) | Finland | 2000 | 540 | 405 | ||
| 108 | IBM | SP Power3 375 MHz 16 way | 278.00 | IBM | USA | 2000 | 256 | 384 | 107000 | 21200 |
| 109 | Fujitsu | VPP5000/30 | 277.00 | National Inst. for Molecular Science | Japan | 2000 | 30 | 288 | ||
| 110 | SGI | ORIGIN 2000 195/250 MHz | 264.90 | NCSA | USA | 1998 | 1024 | 327 | ||
| 111 | Compaq | AlphaServer SC ES40/EV67 | 263.60 | Oak Ridge National Laboratory | USA | 2000 | 256 | 342 | 106000 | 20000 |
| 112 | Compaq | AlphaServer SC ES40/EV67 | 263.60 | Pittsburgh Supercomputing Center | USA | 2000 | 256 | 342 | 106000 | 20000 |
| 113 | IBM | SP Power3 375 MHz | 262.00 | DeTeCSM | Germany | 2001 | 260 | 390 | ||
| 114 | SGI | ORIGIN 3000 500 MHz | 259.00 | Centre Informatique National (CINES) | France | 2001 | 320 | 320 | ||
| 115 | IBM | SP Power3 375 MHz | 257.00 | Purdue University | USA | 2000 | 256 | 384 | 148000 | 24000 |
| 116 | Hitachi | SR8000/36 | 255.00 | Meteorological Research Institute | Japan | 1999 | 36 | 288 | 69000 | 5968 |
| 117 | Cray Inc. | T3E900 | 253.00 | ZIB/Konrad Zuse-Zentrum fuer Informationstechnik | Germany | 1999 | 404 | 363 | ||
| 118 | IBM | SP PC604e 332 MHz | 250.00 | Bayer AG | Germany | 2000 | 716 | 475 | ||
| 119 | NEC | SX-4/128H4 | 244.00 | Tohoku University | Japan | 1997 | 128 | 256 | ||
| 120 | SGI | ORIGIN 2000 300 MHz | 241.40 | Tohoku University,Institute of Fluid Science | Japan | 2000 | 640 | 384 | 147456 | 33984 |
| Rank | Manufacturer | Computer | Rmax(GFlops) | Installation Site | Country | Year | Processors | Rpeak (GFlops) | Nmax | Nhalf |
| 121 | SGI | ORIGIN 2000 300 MHz | 241.40 | NASA/Ames Research Center/NAS | USA | 1999 | 512 | 307 | 147456 | 33984 |
| 122 | NEC | SX-5/32M2 | 241.40 | Bureau of Meteorology / CSIRO HPCCC | Australia | 2000 | 32 | 256 | 55296 | |
| 123 | NEC | SX-5/32M2 | 241.40 | Meteorological Service of Canada (MSC) | Canada | 1999 | 32 | 256 | 55296 | |
| 124 | NEC | SX-5/32H2 | 241.40 | National Research Institute for Metals | Japan | 2000 | 32 | 256 | 55296 | |
| 125 | IBM | LosLobos | 237.00 | University of New Mexico | USA | 2000 | 512 | 375 | 150000 | 20000 |
| 126 | Cray Inc. | T3E1200 | 235.00 | Government | USA | 1999 | 284 | 340 | ||
| 127 | Cray Inc. | T3E | 234.00 | Cray Inc. | USA | 1997 | 540 | 324 | 86400 | 14400 |
| 128 | Cray Inc. | T3E | 234.00 | Forschungszentrum Juelich (FZJ) | Germany | 1996 | 540 | 324 | 86400 | 14400 |
| 129 | Fujitsu | VPP5000/25 | 232.00 | Taiwan Central Weather Bureau & CAA | Taiwan | 2001 | 25 | 240 | ||
| 130 | Fujitsu | Numerical Wind Tunnel | 229.00 | NAL | Japan | 1996 | 167 | 281 | 66132 | 18018 |
| 131 | Hitachi | SR8000/32 | 229.00 | Hokkaido University | Japan | 2000 | 32 | 256 | 65000 | 5632 |
| 132 | SGI | SGI 750 Cluster Itanium 733 MHz | 226.00 | Ohio Supercomputer Center | USA | 2001 | 128 | 375 | 157680 | |
| 133 | IBM | SP Power3 375 MHz | 226.00 | GWDG | Germany | 2001 | 224 | 336 | ||
| 134 | IBM | SP Power3 375 MHz | 226.00 | Manufacturing Company | USA | 2001 | 224 | 336 | ||
| 135 | IBM | SP Power3 375 MHz 16 way | 226.00 | Saudi ARAMCO | Saudi Arabia | 2001 | 208 | 312 | ||
| 136 | Cray Inc. | T3E1200 | 221.77 | CINECA | Italy | 1999 | 268 | 321 | ||
| 137 | Self-made | CLIC PIII 800 MHz | 221.60 | Technische Universitaet Chemnitz | Germany | 2000 | 530 | 424 | 176640 | 28272 |
| 138 | Cray Inc. | T3E900 | 218.00 | University of Edinburgh | UK | 1997 | 348 | 313 | ||
| 139 | IBM | SP Power3 375 MHz | 214.00 | PSA Peugeot Citroen | France | 2001 | 212 | 318 | ||
| 140 | Fujitsu | VPP700/116 | 213.00 | ECMWF | UK | 1997 | 116 | 255 | 111360 | 18560 |
| Rank | Manufacturer | Computer | Rmax(GFlops) | Installation Site | Country | Year | Processors | Rpeak (GFlops) | Nmax | Nhalf |
| 141 | IBM | SP Power3 375 MHz | 212.00 | Bayer AG | Germany | 2000 | 210 | 315 | ||
| 142 | NEC | SX-5/28M2 | 212.00 | Korea Meteorological Administration (KMA) | Korea | 2000 | 28 | 224 | ||
| 143 | Compaq | AlphaServer SC ES40/EV67 | 211.00 | Commissariat a l'Energie Atomique (CEA) | France | 1999 | 232 | 309 | 120000 | |
| 144 | IBM | SP PC604e 332 MHz | 210.20 | Sobeys Canada | Canada | 2000 | 512 | 339 | 100000 | 20872 |
| 145 | SGI | ORIGIN 3000 500 MHz | 210.20 | Japan Atomic Energy Research | Japan | 2001 | 256 | 256 | 163000 | |
| 146 | Hitachi | SR8000-F1/20 | 206.00 | Japan Atomic Energy Research/Tokai Research Establishment | Japan | 2001 | 20 | 240 | 68000 | 4440 |
| 147 | IBM | SP Power3 375 MHz | 203.00 | University of Alaska - ARSC | USA | 2001 | 200 | 300 | ||
| 148 | Hewlett-Packard | SuperDome/HyperPlex | 196.70 | Agilent | USA | 2001 | 128 | 282 | ||
| 149 | Hewlett-Packard | SuperDome/HyperPlex | 196.70 | Agilent | USA | 2001 | 128 | 282 | ||
| 150 | Hewlett-Packard | SuperDome/HyperPlex | 196.70 | Agricultural Bank of China (ABC) Shandong | Korea | 2001 | 128 | 282 | ||
| 151 | Hewlett-Packard | SuperDome/HyperPlex | 196.70 | Amdocs | USA | 2001 | 128 | 282 | ||
| 152 | Hewlett-Packard | SuperDome/HyperPlex | 196.70 | Amdocs | USA | 2001 | 128 | 282 | ||
| 153 | Hewlett-Packard | SuperDome/HyperPlex | 196.70 | Brasil Telecom | Brazil | 2001 | 128 | 282 | ||
| 154 | Hewlett-Packard | SuperDome/HyperPlex | 196.70 | Braun GmbH | Germany | 2001 | 128 | 282 | ||
| 155 | Hewlett-Packard | SuperDome/HyperPlex | 196.70 | Cayenta | USA | 2001 | 128 | 282 | ||
| 156 | Hewlett-Packard | SuperDome/HyperPlex | 196.70 | NewSky | Korea | 2001 | 128 | 282 | ||
| 157 | Hewlett-Packard | SuperDome/HyperPlex | 196.70 | Nokia | Finland | 2001 | 128 | 282 | ||
| 158 | Hewlett-Packard | SuperDome/HyperPlex | 196.70 | One2One | UK | 2001 | 128 | 282 | ||
| 159 | Hewlett-Packard | SuperDome/HyperPlex | 196.70 | OverWrite | UK | 2001 | 128 | 282 | ||
| 160 | Hewlett-Packard | SuperDome/HyperPlex | 196.70 | Oy Saimaa Lines LTD | Finland | 2001 | 128 | 282 | ||
| Rank | Manufacturer | Computer | Rmax(GFlops) | Installation Site | Country | Year | Processors | Rpeak (GFlops) | Nmax | Nhalf |
| 161 | Hewlett-Packard | SuperDome/HyperPlex | 196.70 | POSDATA | Korea | 2001 | 128 | 282 | ||
| 162 | Hewlett-Packard | SuperDome/HyperPlex | 196.70 | Q Application Varwest | USA | 2001 | 128 | 282 | ||
| 163 | Hewlett-Packard | SuperDome/HyperPlex | 196.70 | Telkom LTD | UK | 2001 | 128 | 282 | ||
| 164 | Hewlett-Packard | SuperDome/HyperPlex | 196.70 | Verizon | USA | 2001 | 128 | 282 | ||
| 165 | Hewlett-Packard | SuperDome/HyperPlex | 196.70 | Vodafone | UK | 2001 | 128 | 282 | ||
| 166 | Hewlett-Packard | SuperDome/HyperPlex | 196.70 | Wirth Adolf GmBH | Germany | 2001 | 128 | 282 | ||
| 167 | Hewlett-Packard | SuperDome/HyperPlex | 196.20 | Amazon | USA | 2001 | 128 | 282 | ||
| 168 | Hewlett-Packard | SuperDome/HyperPlex | 196.20 | Kone | Belgium | 2001 | 128 | 282 | ||
| 169 | Hewlett-Packard | SuperDome/HyperPlex | 195.80 | Brasil Telecom | Brazil | 2001 | 128 | 282 | ||
| 170 | Hewlett-Packard | SuperDome/HyperPlex | 195.80 | Cisco | USA | 2001 | 128 | 282 | ||
| 171 | Hewlett-Packard | SuperDome/HyperPlex | 195.80 | Cisco | USA | 2001 | 128 | 282 | ||
| 172 | Hewlett-Packard | SuperDome/HyperPlex | 195.80 | France Telecom | France | 2001 | 128 | 282 | ||
| 173 | Hewlett-Packard | SuperDome/HyperPlex | 195.80 | Government | UK | 2001 | 128 | 282 | ||
| 174 | Hewlett-Packard | SuperDome/HyperPlex | 195.80 | Government | UK | 2001 | 128 | 282 | ||
| 175 | Hewlett-Packard | SuperDome/HyperPlex | 195.80 | Government | UK | 2001 | 128 | 282 | ||
| 176 | Hewlett-Packard | SuperDome/HyperPlex | 195.80 | Government | UK | 2001 | 128 | 282 | ||
| 177 | Hewlett-Packard | SuperDome/HyperPlex | 195.80 | LG-EDS Systems | Korea | 2001 | 128 | 282 | ||
| 178 | Hewlett-Packard | SuperDome/HyperPlex | 195.80 | Raytheon | USA | 2001 | 128 | 282 | ||
| 179 | Hewlett-Packard | SuperDome/HyperPlex | 195.80 | Supreme Court of Korea | Korea | 2001 | 128 | 282 | ||
| 180 | IBM | SP Power3 375 MHz | 195.00 | Paine Webber | USA | 2001 | 192 | 288 | ||
| Rank | Manufacturer | Computer | Rmax(GFlops) | Installation Site | Country | Year | Processors | Rpeak (GFlops) | Nmax | Nhalf |
| 181 | IBM | SP Power3 375 MHz 4/16 way | 190.20 | PIK | Germany | 2000 | 200 | 300 | ||
| 182 | Hewlett-Packard | V2500/HyperPlex | 189.30 | American Airlines | USA | 1999 | 320 | 563 | ||
| 183 | Compaq | Greatwhite ES40 833 MHz Quadrics | 185.30 | SHARCNET - University of Western Ontario | Canada | 2001 | 144 | 240 | 128000 | |
| 184 | Self-made | Netfinity Cluster PIII 1 GHz | 184.40 | POSDATA | Korea | 2001 | 320 | 320 | 120000 | 15000 |
| 185 | NEC | SX-5/24M2 | 183.00 | NEC Fuchu Plant | Japan | 2001 | 24 | 192 | ||
| 186 | Hewlett-Packard | SuperDome 750 MHz/HyperPlex | 181.20 | DKFZ | Germany | 2001 | 96 | 262 | ||
| 187 | IBM | SP PC604e 332 MHz | 181.00 | Air Force Weather Agency | USA | 1999 | 440 | 292 | ||
| 188 | IBM | SP P2SC 120/135 MHz | 180.91 | Pacific Northwest National Laboratory | USA | 1998 | 512 | 248 | 62000 | |
| 189 | SGI | SGI 1100 Cluster PIII 1GHz | 179.20 | Mississippi State University | USA | 2001 | 586 | 586 | ||
| 190 | IBM | SP Power3 375 MHz | 179.00 | CNRS/IDRIS | France | 2001 | 176 | 264 | ||
| 191 | IBM | SP Power3 375 MHz | 177.00 | Bank of America | USA | 2001 | 174 | 261 | ||
| 192 | IBM | SP Power3 375 MHz | 171.00 | Cambridge University | UK | 2001 | 168 | 252 | ||
| 193 | IBM | SP Power3 375 MHz | 171.00 | DeTeCSM | Germany | 2001 | 168 | 252 | ||
| 194 | IBM | SP Power3 375 MHz | 171.00 | Deutsche Telekom AG | Germany | 2000 | 168 | 252 | ||
| 195 | IBM | SP Power3 375 MHz | 171.00 | Florida State University | USA | 2000 | 168 | 252 | ||
| 196 | IBM | SP Power3 375 MHz | 171.00 | National Center for High Performance Computing | Taiwan | 2000 | 168 | 252 | ||
| 197 | Dell | PowerEdge Cluster PIII 1 GHz | 169.40 | Compagnie Generale de Geophysique (CGG) | USA | 2001 | 512 | 512 | ||
| 198 | Cray Inc. | T3E900 | 169.00 | Network Computing Services,Inc. | USA | 1997 | 268 | 241 | ||
| 199 | Cray Inc. | T3E900 | 169.00 | University of Alaska - ARSC | USA | 1999 | 268 | 241 | ||
